語り部用チャート集


目次



語り部用チャート集


技能値熟練度対照表

	技能値  熟練度
	6	初心者。やったことのない人間。
	7	へたくそ。
	8	入門者。本格的に習い始めたところ。
	9	一応基礎ができたあたり。何とか見よう見真似で処理できる
		程度。スポーツなら学生の大会レベル。
	10	9割のプロ。凄くうまいと言うほどではないが、一通りのこ
		とはこなせるかもしれない。一応金がとれる程度にはこなせ
		る程度。
	11	ましなプロ。一応その分野での専門家らしいといえます。
		プロスポーツ選手などはこのあたりからでしょうか。
	12	本物のプロ。まともな教授や院生クラス。その分野の進展に
		なんとか貢献が可能。名前を知られているプロ。
	13	非常に有能であると衆目の一致するところ。一般的能力の範
		囲内ではあるが周囲に隔絶した能力。
	14	指折りのプロ。トップではないもののその近く。
	15	飛びっきりのプロ。普通のプロにできる程度のことは片手間
		にできる。学園アクションの主人公クラス。
		普通の世界チャンピオンは、せいぜいこのあたりでしょう。
	18	異能の域に達している。
	20	非常識な能力。超伝奇アクション。
	24	神の如き技量。


技能値イメージ

	技能値	破壊力
	10	板くらいなら割れる。
	13	壁を壊す。石を砕く。
	15	家屋が破壊できる。
	18	ビルが破壊できる。
	24	(小型)核攻撃。
	33	小規模(四国や北海道程度の大型の諸島サイズ)の宇宙を創製
		維持・消去が可能。(仮数値)
	44	宇宙をつけたり消したり……(仮数値)


特徴のイメージ

【特徴が1】
	普通より少し優れている。くせ程度。good。数十人に一人程
	度の頻度。関係ないものから見れば凄いが、関係者としては
	当たり前程度。
【特徴が2】
	かなり優秀。衆に秀でている。better。甘めにみても数百人
	にひとり。ふつう、数千人にひとり。関係者としてもなかな
	か凄い。
【特徴が3】
	圧倒的に優れている。卓越した能力。best。出身地の経験以
	外に3がついていることは、かなりまれです。ある組織での
	トップクラス。ある社会でのトップ水準。甘めにみても数十
	万人にひとり。
【特徴が4】
	普通の意味での人の域を、超えている。常識を超えている。
	crazy!	一般的には、表に出てきにくいくらいの凄さ。3ま
	でとは格が違う、桁外れの凄さ。
【特徴が5】
	まさに神の域に達している。Oh!my God!ほんとの神々以外
	では、それほどいない。ヒロイックな世界でも一世代につき
	数人程度だろう。

 1	:あいつって○○なところがあるね。
 2	:あいつは○○なやつだな
 3	:○○なやつといえばあいつ以外居ないよな
 4	:あいつの○○さは、もはや人間じゃねぇな
 5	:○○の神様です。ほんとに。

 1	:日常生活に多少は影響する
 2	:日常生活に大きく影響する
 3	:日常生活を根本から決めてしまう
 4	:日常生活がおくれなくなる
 5	:神様なのでふつうには生きられません。


余力総計

	最高技能値	余力総計
	7〜8		05
	9以上		10
	12以上		15
	15以上		18
	17以上		20
	20以上		25
	23以上		30
	27以上		35
	30以上		40
	34以上		45
	37以上		50
	40以上		60

難易度表

	難易度	行動内容の程度
	1	簡単な行動。
	3	プロならこの程度までは楽にこなせるはず。
	5	プロが全力をつくせば可能であろうもの。
	8	プロでも無理があるもの。
		本物のプロならば何とか可能かもしれない。
	10	飛び切りのプロでも困難。
	12	飛び切りのプロが全力を投じても、失敗しそう。

	難易度	破壊力
	1	ガラスを割る。
	3	板を割る。
	6	厚い板くらいなら割れる。
	9	壁を壊す。石を砕く。
	11	家屋が破壊できる。
	14	ビルが破壊できる。
	20	小型核攻撃。


一般的技能

技能名		一般人	判定用途
運動能力	10	一般的な運動能力。走ったり登ったり。
格闘		7	殴る蹴る。肉体的攻撃の回避。
自律		7	精神系攻撃への抵抗。努力できるかどうか。
学業		10	学校で習うようなことに対する知識。
一般常識	10	普通に生活していれば知っているであろう知識を思
			い出す。
雑学		8	生活には特に必要ないような知識。
母国語		10	母国語による会話。読み書きが普通にできる社会で
			は読み書きも含む。

一般的特徴

 誰もが持っているような一般的な特徴として以下の二つがあります。キャラ
クターの設定に合わせて具体的な名前を入れて下さい。

特徴名		一般人	判定用途
出身地		3	出身地にかかわる知識を思い出す。
地位		1〜3	組織内の人間に対する命令など。



地位特徴

	特徴値	イメージ
	1	組織の構成員。
	2	組織において責任と権限のある役についている。
	3	組織の頂点に立っている。
	4	すべての権限を握っている創業者の一部。


簡易一掃試案

	人数比		集団の最高技能値上昇
	1〜2未満	0
	2〜5未満	+1
	5〜15未満	+2
	数十		+3


特徴付与試案

	強制力	最大特徴値
	5	1
	10	2
	15	3
	22	4
	34	5


連絡先 / ディレクトリルートに戻る / 語り部総本部